各年级、各班级:
根据《关于做好2021届毕业生考研奖学金评选工作的通知》、《闽江学院本科生考研奖学金评审办法》(闽院学〔2019〕9号),开展海洋学院2021届毕业生考研奖学金评选工作。经学生自主申请、学院审核研究,现将闽江学院海洋学院2021届毕业生考研奖学金奖励初审名单予以公示。公示期为2021年5月24日至2021年5月27日,如有异议,请于公示期内向海洋学院学生奖励评审小组反映。联系电话:83761830。
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 姓名 | 奖励等级 | 奖励金额 |
(元) | ||||||
1 | 海洋学院 | 2017级 | 测绘工程 | 秦九妹 | 一档 | 5000 |
2 | 海洋学院 | 2017级 | 导航工程 | 杨鸿伟 | 一档 | 5000 |
3 | 海洋学院 | 2017级 | 导航工程 | 潘凯祥 | 一档 | 5000 |
4 | 海洋学院 | 2017级 | 导航工程 | 邓诗月 | 一档 | 5000 |
5 | 海洋学院 | 2017级 | 导航工程 | 陈付勋 | 一档 | 5000 |
6 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 邱用雪 | 一档 | 5000 |
7 | 海洋学院 | 2017级 | 应用化学 | 王玉珏 | 一档 | 5000 |
8 | 海洋学院 | 2017级 | 应用化学 | 林娜 | 一档 | 5000 |
9 | 海洋学院 | 2017级 | 应用化学 | 张元凯 | 一档 | 5000 |
10 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 黄睿 | 一档 | 5000 |
11 | 海洋学院 | 2017级 | 自然地理与资源环境 | 王款 | 二档 | 3000 |
12 | 海洋学院 | 2017级 | 自然地理与资源环境 | 张之钰 | 二档 | 3000 |
13 | 海洋学院 | 2017级 | 自然地理与资源环境 | 万冬梅 | 二档 | 3000 |
14 | 海洋学院 | 2017级 | 人文地理与城乡规划 | 黄玲戴 | 二档 | 3000 |
15 | 海洋学院 | 2017级 | 测绘工程 | 干志权 | 二档 | 3000 |
16 | 海洋学院 | 2017级 | 测绘工程 | 肖天添 | 二档 | 3000 |
17 | 海洋学院 | 2017级 | 测绘工程 | 乔泽东 | 二档 | 3000 |
18 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 王蕾 | 二档 | 3000 |
19 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 吴建固 | 二档 | 3000 |
20 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 王剑德 | 二档 | 3000 |
21 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 张财杭 | 二档 | 3000 |
22 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 卢少君 | 二档 | 3000 |
23 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 林庆渠 | 二档 | 3000 |
24 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 连杰 | 二档 | 3000 |
25 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 陈晓敏 | 二档 | 3000 |
26 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 柳清梦 | 二档 | 3000 |
27 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 陈睿然 | 二档 | 3000 |
28 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 王琳童 | 二档 | 3000 |
29 | 海洋学院 | 2017级 | 高分子材料与工程 | 卢晓瑜 | 二档 | 3000 |
30 | 海洋学院 | 2017级 | 轻化工程 | 唐月婷 | 二档 | 3000 |
31 | 海洋学院 | 2017级 | 轻化工程 | 骆坚城 | 二档 | 3000 |
32 | 海洋学院 | 2017级 | 轻化工程 | 郑存爱 | 二档 | 3000 |
33 | 海洋学院 | 2017级 | 轻化工程 | 罗锦斌 | 二档 | 3000 |
闽江学院海洋学院
2021年5月24日